Viwango Vya Mishahara Ya Watumishi wa Serikali 2024 (TGS salary Scale) | Mishahara ya Wafanyakazi Serikalini
Serikali inaendelea kutekeleza Sera ya malipo ya Mshahara na Motisha katika Utumishi wa Umma ya Mwaka 2010. Katika hatua za kutimiza malengo ya Sera hii, Serikali imefanya marekebisho ya mishahara ya watumishi wake kuanzia tarehe 1 Julai, 2022.
Kufuatia marekebisho hayo, kima cha chini cha mshahara kimeongezwa kwa asilimia 23.3 kutoka shlingi 300,000 kwa mwezi hadi shilingi 370,000 kwa mwezi. Ngazi nyingine za mshahara zimeongezwa kwa asilimia tofauti.
Kutokana na mabadiliko haya, upeo wa ngazi za mishahara iliyotolewa kwa Waraka wa Watumishi wa Serikali Na. 1 wa mwaka 2015, sasa utakuwa kama ilivyooneshwa katika Viambatanisho Na. 1 — 11 vya Waraka huu.
Aidha, vianzia mshahara kwa msingi wa Elimu, Muda wa Mafunzo, aina ya kazi na ujuzi vitakuwa kama vilivyoainishwa katika Miundo ya Maendeleo ya Utumishi ya kada husika pamoja na miongozo mbalimbali iliyotolewa na Ofisi hii. Marekebisho haya yanawahusu watumishi wa Serikali Kuu, watumishi wa Serikali za Mitaa, watumishi walioshikizwa kwenye Taasisi za Umma pamoja na watumishi ambao watakuwa kwenye likizo inayoambatanana na kuacha kazi au kustaafu kazi baada ya tarehe 1 Julai, 2022.
Viwango Vya Mishahara Ya Watumishi wa Serikali 2024 (TGS salary Scale)
TGS Salary Scale ni muundo wa mishahara unaotumika kuamua malipo ya watumishi wa serikali katika kada mbalimbali nchini Tanzania. Muundo huu unalenga kuhakikisha usawa katika malipo ya watumishi, kwa kuzingatia vigezo kama ngazi ya elimu, uzoefu, na aina ya kazi.
Muundo huu wa mishahara ya wafanyakazi serikalini hutumika katika ngazi mbalimbali ikiwemo katika watumisho wa ngazi za wilaya kama vile watendaji wa mtaa, watendaji wa kijiji, fundi sanifu n.k. Kwa miaka mingi, serikali imekuwa ikifanya marekebisho ya mara kwa mara kwenye muundo huu ili kuendana na mabadiliko ya kiuchumi na kijamii.
Makundi ya Viwango vya Mishahara ya TGS Salary Scale
Viwango vipya vya mishahara ya Watumishi wa Serikali 2024 (TGS salary Scale) vimegawanywa katika ngazi mbalimbali (TGS A – TGS J), kuanzia ngazi ya chini kabisa (TGS A) hadi ngazi ya juu kabisa (TGS J).
Kila ngazi ina madaraja kadhaa ambayo yamepangwa kutokana na uzoefu wa kazi, na kila daraja lina kiwango chake cha mshahara. Kwa mfano, ngazi ya TGS A ina madaraja 8, kuanzia TGS A.1 hadi TGS A.8. Mshahara wa kuanzia kwa ngazi ya TGS A.1 ni Tshs. 380,000 kwa mwezi, huku mshahara wa juu kabisa kwa ngazi ya TGS J.1 ni Tshs. 3,380,000 kwa mwezi.
Viwango vya Mishahara ya TGS A Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS A.1 | 380,000 |
TGS A.2 | 388,500 |
TGS A.3 | 397,000 |
TGS A.4 | 405,500 |
TGS A.5 | 414,000 |
TGS A.6 | 422,500 |
TGS A.7 | 431,000 |
TGS A.8 | 439,500 |
Viwango vya Mishahara ya TGS B Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS B.1 | 450,000 |
TGS B.2 | 461,000 |
TGS B.3 | 472,000 |
TGS B.4 | 483,000 |
TGS B.5 | 494,000 |
TGS B.6 | 505,000 |
TGS B.7 | 516,000 |
TGS B.8 | 527,000 |
TGS B.9 | 538,000 |
TGS B.10 | 549,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS C Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS C.1 | 585,000 |
TGS C.2 | 598,000 |
TGS C.3 | 611,000 |
TGS C.4 | 624,000 |
TGS C.5 | 637,000 |
TGS C.6 | 650,000 |
TGS C.7 | 663,000 |
TGS C.8 | 676,000 |
TGS C.9 | 689,000 |
TGS C.10 | 702,000 |
TGS C.11 | 715,000 |
TGS C.12 | 728,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS D Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS D.1 | 765,000 |
TGS D.2 | 780,000 |
TGS D.3 | 795,000 |
TGS D.4 | 810,000 |
TGS D.5 | 825,000 |
TGS D.6 | 840,000 |
TGS D.7 | 855,000 |
TGS D.8 | 870,000 |
TGS D.9 | 885,000 |
TGS D.10 | 900,000 |
TGS D.11 | 915,000 |
TGS D.12 | 930,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS E Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS E.1 | 1,000,000 |
TGS E.2 | 1,019,000 |
TGS E.3 | 1,038,000 |
TGS E.4 | 1,057,000 |
TGS E.5 | 1,076,000 |
TGS E.6 | 1,095,000 |
TGS E.7 | 1,114,000 |
TGS E.8 | 1,133,000 |
TGS E.9 | 1,152,000 |
TGS E.10 | 1,171,000 |
TGS E.11 | 1,190,000 |
TGS E.12 | 1,209,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS F Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS F.1 | 1,300,000 |
TGS F.2 | 1,324,000 |
TGS F.3 | 1,348,000 |
TGS F.4 | 1,372,000 |
TGS F.5 | 1,396,000 |
TGS F.6 | 1,420,000 |
TGS F.7 | 1,444,000 |
TGS F.8 | 1,468,000 |
TGS F.9 | 1,492,000 |
TGS F.10 | 1,516,000 |
TGS F.11 | 1,540,000 |
TGS F.12 | 1,564,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS G Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS G.1 | 1,660,000 |
TGS G.2 | 1,691,000 |
TGS G.3 | 1,722,000 |
TGS G.4 | 1,753,000 |
TGS G.5 | 1,784,000 |
TGS G.6 | 1,815,000 |
TGS G.7 | 1,846,000 |
TGS G.8 | 1,877,000 |
TGS G.9 | 1,908,000 |
TGS G.10 | 1,939,000 |
TGS G.11 | 1,970,000 |
TGS G.12 | 2,001,000 |
Viwango vya Mishahara ya TGS H, I & J Salary Scale
Ngazi ya Mshahara | Kuanzia Julai, 2022/23 |
TGS H.1 | 2,110,000 |
TGS H.2 | 2,172,000 |
TGS H.3 | 2,234,000 |
TGS H.4 | 2,296,000 |
TGS H.5 | 2,358,000 |
TGS H.6 | 2,420,000 |
TGS H.7 | 2,482,000 |
TGS H.8 | 2,544,000 |
TGS H.9 | 2,606,000 |
TGS H.10 | 2,668,000 |
TGS H.11 | 2,730,000 |
TGS H.12 | 2,792,000 |
TGS I.1 | 2,905,000 |
TGS I.2 | 3,022,000 |
TGS I.3 | 3,139,000 |
TGS I.4 | 3,256,000 |
TGS J.1 | 3,380,000 |
Mapendekezo ya Mhariri:
- Viwango Vya Mishahara Kada ya Afya 2024 (TGHS Afya Salary Scale)
- Ngazi za Mishahara ya Walimu Tanzania 2024
- Viwango Vya Mishahara ya Walimu 2024
- JWTZ Vyeo Na Mishahara 2024
- Mishahara ya Wachezaji wa Yanga sc 2024
- Wachezaji Wanaolipwa Mishahara Mikubwa Tanzania 2024
- Mishahara Ya Wachezaji Wa Simba 2024/2025
Weka Komenti