Vilabu Bora Afrika 2026/2027 (CAF Club Ranking)
Viwango vipya vya ubora wa klabu barani Afrika kwa msimu wa 2026/2027 vimetolewa na Shirikisho la Soka Afrika, vikionyesha mabadiliko makubwa katika ushindani wa vilabu. Katika orodha hii ya Vilabu Bora Afrika 2026/2027, klabu ya Mamelodi Sundowns inaongoza, huku klabu za Tanzania zikionyesha mwelekeo tofauti.
Orodha hiyo imetolewa baada ya kukamilika kwa hatua ya nusu fainali za michuano ya CAF, ambapo Mamelodi Sundowns na AS FAR Rabat zimefuzu fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Kwa upande wa Kombe la Shirikisho, USM Alger na Zamalek zimefika hatua ya mwisho.
Mamelodi Sundowns inaongoza ikiwa na angalau pointi 68, ikifuatiwa na Al Ahly yenye pointi 66, huku Esperance de Tunis ikishika nafasi ya tatu na pointi 58. Nafasi ya nne inashikiliwa na RS Berkane (57), ikifuatiwa na Zamalek na Pyramids katika nafasi za tano na sita.
Nafasi za Klabu za Tanzania
Kwa upande wa Tanzania, Simba imeshika nafasi ya 11 ikiwa na pointi 38. Kushuka huku kunatokana na msimu mgumu wa 2025-2026 ambapo ilimaliza mkiani mwa Kundi D la Ligi ya Mabingwa Afrika nyuma ya Stade Malien, Esperance de Tunis na Petro de Luanda.
Young Africans (Yanga) ipo nafasi ya 12 ikiwa na pointi 35, ikiendelea kuonyesha uthabiti kwa kuzizidi baadhi ya klabu kubwa Afrika kama Wydad Casablanca, ASEC Mimosas, Orlando Pirates na TP Mazembe.
Klabu ya Azam imepanda hadi nafasi ya 38 ikiwa na pointi tano, sawa na Singida Black Stars. Mafanikio hayo yametokana na kufika hatua ya makundi ya Kombe la Shirikisho Afrika, ambapo Azam ilikusanya pointi tisa na kumaliza ya tatu kwenye kundi B nyuma ya Wydad Casablanca na AS Maniema Union.
Orodha ya Vilabu Bora Afrika 2026/2027 (CAF Club Ranking)
| Rank | Club | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | Total |
| (× 1) | (× 2) | (× 3) | (× 4) | (× 5) | |||
| 1 | South Africa Mamelodi Sundowns | 3 | 4 | 4 | 5 | ≥5 | ≥68 |
| 2 | Egypt Al Ahly | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 66 |
| 3 | Tunisia Espérance de Tunis | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 58 |
| 4 | Morocco RS Berkane | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 57 |
| 5 | Egypt Zamalek | 2 | 2 | 5 | 2 | ≥4 | ≥49 |
| 6 | Egypt Pyramids | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 48 |
| 7 | Algeria USM Alger | 0 | 5 | 3 | 2 | ≥4 | ≥47 |
| 8 | Morocco ASFAR Rabat | 0 | 2 | 0 | 3 | ≥5 | ≥41 |
| 9 | Sudan Al-Hilal | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 39 |
| 10 | Algeria CR Belouizdad | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 38 |
| 11 | Tanzania Simba | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 38 |
| 12 | Tanzania Young Africans | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 35 |
| 13 | Morocco Wydad AC | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 32 |
| 14 | Angola Petro de Luanda | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| 15 | Ivory Coast ASEC Mimosas | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 |
| 16 | Mali Stade Malien | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 23 |
| 17 | Algeria Mouloudia Algiers | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 18 | Egypt Al-Masry | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 19 | South Africa Orlando Pirates | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 20 | Democratic Republic of the Congo TP Mazembe | 3 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | Morocco Raja CA | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 22 | Morocco Olympic Safi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 23 | Nigeria Rivers United | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 24 | South Africa Stellenbosch | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 14.5 |
| 25 | Democratic Republic of the Congo Maniema Union | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 26 | Algeria CS Constantine | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 27 | Angola Sagrada Esperança | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 28 | Republic of the Congo AS Otôho | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 29 | Algeria JS Kabylie | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 30 | Zambia Power Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 31 | Mali Djoliba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 32 | Ghana Dreams FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Democratic Republic of the Congo Saint-Éloi Lupopo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 34 | Egypt Future | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Libya Abu Salim | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Mauritania FC Nouadhibou | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | South Africa Marumo Gallants | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Tanzania Azam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| South Africa Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Tanzania Singida Black Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 41 | Tunisia Étoile du Sahel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | Guinea Horoya | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Angola Bravos do Maquis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Nigeria Enyimba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Senegal ASC Jaraaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Angola Lunda Sul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Ivory Coast Stade d’Abidjan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 48 | Botswana Jwaneng Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | Tunisia US Monastir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 50 | Algeria ES Sétif | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mapendekezo ya Mhariri:








Leave a Reply