Msimamo wa Ligi Kuu ya Wanawake (TWPL) 2024/2025
Nafasi | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | JKT Queens | 14 | 12 | 2 | 0 | 56 | 3 | 53 | 38 |
2 | Simba Queens | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | 8 | 38 | 37 |
3 | Yanga Princess | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 10 | 21 | 33 |
4 | Mashujaa Queens | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 21 |
5 | CEASIAA Queens | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | 17 |
6 | Alliance Girls | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 15 |
7 | Fountain Gate Princess | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 14 |
8 | Gets Program | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 39 | -30 | 10 |
9 | Bunda Queens | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
10 | Mlandizi Queens | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 70 | -64 | 1 |
Vitu Muhimu Kuhusu Jedwali La Msimamo
- MP- Michezo Iliyochezwa (Match Played)
- W- Ushindi (Winsi)
- D- Sare (Draw)
- L-Kufungwa (Lose)
- GF- Magoli Ambayo Timu Imefunga (Goal For)
- GA- Magoli Ambayo Timu Imefungwa (Goals Against)
- GD- Tofauti Ya Magoli (Goal Difference)
- PTS- Jumla Ya Alama (Points)
Mapendekezo ya Mhariri:
Leave a Reply