Msimamo wa Ligi Kuu ya Wanawake (TWPL) 2024/2025
Nafasi | Timu | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | Simba Queens | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 31 |
2 | JKT Queens | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | 26 |
3 | Yanga Princess | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 |
4 | Mashujaa Queens | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 | 18 |
5 | Alliance Girls | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 11 |
6 | Fountain Gate Princess | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 10 |
7 | Ceasiaa Queens | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 |
8 | Gets Program | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 |
9 | Bunda Queens | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 6 |
10 | Mlandizi Queens | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 52 | -47 | 1 |
Vitu Muhimu Kuhusu Jedwali La Msimamo
- MP- Michezo Iliyochezwa (Match Played)
- W- Ushindi (Winsi)
- D- Sare (Draw)
- L-Kufungwa (Lose)
- GF- Magoli Ambayo Timu Imefunga (Goal For)
- GA- Magoli Ambayo Timu Imefungwa (Goals Against)
- GD- Tofauti Ya Magoli (Goal Difference)
- PTS- Jumla Ya Alama (Points)
Mapendekezo ya Mhariri:
Leave a Reply